Fußballstatistiken -> Deutschland -> Bundesliga 2 -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greuther Fürth | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 73 | 27 | 46 | |
| 2 | Eintracht Frankfurt | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 | 43 | |
| 3 | Fortuna Dusseldorf | 34 | 62 | 16 | 14 | 4 | 64 | 35 | 29 | |
| 4 | St. Pauli | 34 | 62 | 18 | 8 | 8 | 59 | 34 | 25 | |
| 5 | SC Paderborn | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 51 | 42 | 9 | |
| 6 | 1860 Munchen | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 62 | 46 | 16 | |
| 7 | Union Berlin | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 55 | 58 | -3 | |
| 8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 45 | 10 | 15 | 9 | 37 | 35 | 2 | |
| 9 | Dynamo Dresden | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | -2 | |
| 10 | MSV Duisburg | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 42 | 47 | -5 | |
| 11 | VFL Bochum | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41 | 55 | -14 | |
| 12 | FC Ingolstadt | 34 | 37 | 8 | 13 | 13 | 43 | 58 | -15 | |
| 13 | FSV Frankfurt | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 43 | 59 | -16 | |
| 14 | Energie Cottbus | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 30 | 49 | -19 | |
| 15 | Erzg Aue | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 31 | 55 | -24 | |
| 16 | Karlsruher SC | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 34 | 60 | -26 | |
| 17 | Alemannia Aachen | 34 | 31 | 6 | 13 | 15 | 30 | 47 | -17 | |
| 18 | Hansa Rostock | 34 | 27 | 5 | 12 | 17 | 34 | 63 | -29 |
| Kennzeichen | |
| Aufstieg | |
| Playoffs | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 306 (100 %) |
| Siege der Gastgeber | 140 (46 %) |
| Unentschieden | 91 (30 %) |
| Siege der Gäste | 75 (24 %) |
| Geschossene Tore | 855 (2.79 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 488 (1.59 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 367 (1.2 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 159 (52 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 147 (48 %) |
| Siege mit einem Tor | 90 (29 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 61 (20 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 29 (9 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 125 (41 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 79 (26 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 46 (15 %) |