Fußballstatistiken -> England -> League Championship -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reading | 46 | 89 | 27 | 8 | 11 | 69 | 41 | 28 | |
| 2 | Southampton | 46 | 88 | 26 | 10 | 10 | 85 | 46 | 39 | |
| 3 | West Ham United | 46 | 86 | 24 | 14 | 8 | 81 | 48 | 33 | |
| 4 | Birmingham City | 46 | 76 | 20 | 16 | 10 | 78 | 51 | 27 | |
| 5 | Blackpool | 46 | 75 | 20 | 15 | 11 | 79 | 59 | 20 | |
| 6 | Cardiff City | 46 | 75 | 19 | 18 | 9 | 66 | 53 | 13 | |
| 7 | Middlesbrough | 46 | 70 | 18 | 16 | 12 | 52 | 51 | 1 | |
| 8 | Hull City | 46 | 68 | 19 | 11 | 16 | 47 | 44 | 3 | |
| 9 | Leicester City | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 66 | 55 | 11 | |
| 10 | Brighton | 46 | 66 | 17 | 15 | 14 | 52 | 52 | 0 | |
| 11 | Watford | 46 | 64 | 16 | 16 | 14 | 56 | 64 | -8 | |
| 12 | Derby County | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 50 | 58 | -8 | |
| 13 | Burnley | 46 | 62 | 17 | 11 | 18 | 61 | 58 | 3 | |
| 14 | Leeds United | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 65 | 68 | -3 | |
| 15 | Ipswich Town | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 69 | 77 | -8 | |
| 16 | Millwall | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 55 | 57 | -2 | |
| 17 | Crystal Palace | 46 | 56 | 13 | 17 | 16 | 46 | 51 | -5 | |
| 18 | Portsmouth | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 50 | 59 | -9 | |
| 19 | Peterborough | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 67 | 77 | -10 | |
| 20 | Nottingham Forest | 46 | 50 | 14 | 8 | 24 | 48 | 63 | -15 | |
| 21 | Bristol City | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44 | 68 | -24 | |
| 22 | Barnsley FC | 46 | 48 | 13 | 9 | 24 | 49 | 74 | -25 | |
| 23 | Coventry City | 46 | 40 | 9 | 13 | 24 | 41 | 65 | -24 | |
| 24 | Doncaster | 46 | 36 | 8 | 12 | 26 | 43 | 80 | -37 |
| Kennzeichen | |
| Aufstieg | |
| Playoffs | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 552 (100 %) |
| Siege der Gastgeber | 236 (43 %) |
| Unentschieden | 149 (27 %) |
| Siege der Gäste | 167 (30 %) |
| Geschossene Tore | 1419 (2.57 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 778 (1.41 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 641 (1.16 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 262 (47 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 290 (53 %) |
| Siege mit einem Tor | 216 (39 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 122 (22 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 94 (17 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 187 (34 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 114 (21 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 73 (13 %) |