Fußballstatistiken -> England -> League One -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlton | 46 | 101 | 30 | 11 | 5 | 82 | 36 | 46 | |
| 2 | Sheffield Wed | 46 | 93 | 28 | 9 | 9 | 81 | 48 | 33 | |
| 3 | Sheffield Utd | 46 | 90 | 27 | 9 | 10 | 92 | 51 | 41 | |
| 4 | Huddersfield | 46 | 81 | 21 | 18 | 7 | 79 | 47 | 32 | |
| 5 | Milton Keynes Dons | 46 | 80 | 22 | 14 | 10 | 84 | 47 | 37 | |
| 6 | Stevenage | 46 | 73 | 18 | 19 | 9 | 69 | 44 | 25 | |
| 7 | Notts County | 46 | 73 | 21 | 10 | 15 | 75 | 63 | 12 | |
| 8 | Carlisle | 46 | 69 | 18 | 15 | 13 | 65 | 66 | -1 | |
| 9 | Brentford | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 63 | 52 | 11 | |
| 10 | Colchester Utd | 46 | 59 | 13 | 20 | 13 | 61 | 66 | -5 | |
| 11 | Bournemouth | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 48 | 52 | -4 | |
| 12 | Tranmere | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 49 | 53 | -4 | |
| 13 | Hartlepool | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 50 | 55 | -5 | |
| 14 | Bury | 46 | 56 | 15 | 11 | 20 | 60 | 79 | -19 | |
| 15 | Preston | 46 | 54 | 13 | 15 | 18 | 54 | 68 | -14 | |
| 16 | Oldham | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 50 | 66 | -16 | |
| 17 | Yeovil | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 59 | 80 | -21 | |
| 18 | Scunthorpe | 46 | 52 | 10 | 22 | 14 | 55 | 59 | -4 | |
| 19 | Walsall | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | 51 | 57 | -6 | |
| 20 | Leyton Orient | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48 | 75 | -27 | |
| 21 | Wycombe | 46 | 43 | 11 | 10 | 25 | 65 | 88 | -23 | |
| 22 | Chesterfield | 46 | 42 | 10 | 12 | 24 | 56 | 81 | -25 | |
| 23 | Exeter | 46 | 42 | 10 | 12 | 24 | 46 | 75 | -29 | |
| 24 | Rochdale | 46 | 38 | 8 | 14 | 24 | 47 | 81 | -34 |
| Kennzeichen | |
| Aufstieg | |
| Playoffs | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 552 (100 %) |
| Siege der Gastgeber | 231 (42 %) |
| Unentschieden | 165 (30 %) |
| Siege der Gäste | 156 (28 %) |
| Geschossene Tore | 1489 (2.7 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 815 (1.48 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 674 (1.22 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 271 (49 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 281 (51 %) |
| Siege mit einem Tor | 204 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 121 (22 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 83 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 183 (33 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 110 (20 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 73 (13 %) |