Fußballstatistiken -> England -> League Two -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon | 46 | 93 | 29 | 6 | 11 | 75 | 32 | 43 | |
| 2 | Shrewsbury | 46 | 88 | 26 | 10 | 10 | 66 | 41 | 25 | |
| 3 | Crawley Town | 46 | 84 | 23 | 15 | 8 | 76 | 54 | 22 | |
| 4 | Southend United | 46 | 83 | 25 | 8 | 13 | 77 | 48 | 29 | |
| 5 | Torquay | 46 | 81 | 23 | 12 | 11 | 63 | 50 | 13 | |
| 6 | Cheltenham | 46 | 77 | 23 | 8 | 15 | 66 | 50 | 16 | |
| 7 | Crewe | 46 | 72 | 20 | 12 | 14 | 67 | 59 | 8 | |
| 8 | Gillingham | 46 | 70 | 20 | 10 | 16 | 79 | 62 | 17 | |
| 9 | Port Vale | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 68 | 60 | 8 | |
| 10 | Oxford United | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 11 | |
| 11 | Rotherham | 46 | 67 | 18 | 13 | 15 | 67 | 63 | 4 | |
| 12 | Aldershot | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 54 | 52 | 2 | |
| 13 | Bristol Rovers | 46 | 57 | 15 | 12 | 19 | 60 | 70 | -10 | |
| 14 | Accrington | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 54 | 66 | -12 | |
| 15 | Morecambe | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 63 | 57 | 6 | |
| 16 | AFC Wimbledon | 46 | 54 | 15 | 9 | 22 | 62 | 78 | -16 | |
| 17 | Burton | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 54 | 81 | -27 | |
| 18 | Bradford | 46 | 50 | 12 | 14 | 20 | 54 | 59 | -5 | |
| 19 | Dagenham & Redbridge | 46 | 50 | 14 | 8 | 24 | 50 | 72 | -22 | |
| 20 | Northampton | 46 | 48 | 12 | 12 | 22 | 56 | 79 | -23 | |
| 21 | Plymouth Argyle | 46 | 46 | 10 | 16 | 20 | 47 | 64 | -17 | |
| 22 | Barnet | 46 | 46 | 12 | 10 | 24 | 52 | 79 | -27 | |
| 23 | Hereford | 46 | 44 | 10 | 14 | 22 | 50 | 70 | -20 | |
| 24 | Macclesfield | 46 | 37 | 8 | 13 | 25 | 39 | 64 | -25 |
| Kennzeichen | |
| Aufstieg | |
| Playoffs | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 552 (100 %) |
| Siege der Gastgeber | 246 (45 %) |
| Unentschieden | 139 (25 %) |
| Siege der Gäste | 167 (30 %) |
| Geschossene Tore | 1458 (2.64 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 810 (1.47 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 648 (1.17 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 267 (48 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 285 (52 %) |
| Siege mit einem Tor | 227 (41 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 125 (23 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 102 (18 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 186 (34 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 121 (22 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 65 (12 %) |