Fußballstatistiken -> England -> Premiership -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | 64 | |
| 2 | Manchester Utd | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | 56 | |
| 3 | Arsenal | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | 25 | |
| 4 | Tottenham | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | 25 | |
| 5 | Newcastle United | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | 5 | |
| 6 | Chelsea | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | 19 | |
| 7 | Everton | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | 10 | |
| 8 | Liverpool | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | 7 | |
| 9 | Fulham | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
| 10 | West Bromwich | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | |
| 11 | Swansea | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | |
| 12 | Norwich City | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | |
| 13 | Sunderland | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | |
| 14 | Stoke City | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | |
| 20 | Wolverhampton | 38 | 25 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 380 (100 %) |
| Siege der Gastgeber | 171 (45 %) |
| Unentschieden | 93 (24 %) |
| Siege der Gäste | 116 (31 %) |
| Geschossene Tore | 1066 (2.81 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 604 (1.59 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 462 (1.22 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 204 (54 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 176 (46 %) |
| Siege mit einem Tor | 136 (36 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 71 (19 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 65 (17 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 151 (39 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 100 (26 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 51 (13 %) |