Die FIFA-Weltrangliste ist eine Weltrangliste für Fußball-Nationalmannschaften die zur FIFA gehören. Derzeit umfasst die Weltrangliste 208 Länder aus der ganzen Welt. Im Jahre 2006, nach den Weltmeisterschaften in Deutschland, wurde ein neuer Algorithmus der Punktezählung im Ranking eingeführt, der bis heute gültig ist.
Die Punktezahl, die für das gespielte Spiel gegeben wird, hängt von den folgenden Faktoren ab:
Alle oben genannten Faktoren werden multipliziert und die Punktezahl für das jeweilige Spiel wird so errechnet - P
P = M * I * T * C * 100
Die gesamte Punktezahl für das jeweilige Land ist die durchschnittliche Punktezahl aller Spiele der letzten 4 Jahre, mit Bevorzugung der zuletzt gespielten Spiele. Spiele der letzten 12 Monate werden zu 100% gezählt, ältere werden dementsprechend zu 50%, 30% und 20% gezählt.
Siehe Details und Beispiele zu der Berechnung der FIFA-Weltrangliste
FIFA-Weltrangliste vom 21 September 2011
| Platz | Land | Punkte | Änderung |
| 1 | Spanien | 1605 | 1 |
| 2 | Niederlande | 1571 | -1 |
| 3 | Deutschland | 1290 | 0 |
| 4 | Uruguay | 1184 | 1 |
| 5 | Portugal | 1158 | 3 |
| 6 | Italien | 1142 | 1 |
| 7 | Brasilien | 1132 | -1 |
| 8 | England | 1089 | -4 |
| 9 | Kroatien | 1057 | 1 |
| 10 | Argentinien | 1024 | -1 |
| 11 | Griechenland | 1000 | 3 |
| 12 | Frankreich | 956 | 3 |
| 13 | Russland | 954 | 0 |
| 14 | Chile | 932 | -3 |
| 15 | Japan | 924 | 0 |
| 16 | Elfenbeinküste | 910 | -1 |
| 17 | Dänemark | 893 | 4 |
| 18 | Schweiz | 886 | 12 |
| 19 | Australien | 882 | 3 |
| 20 | Mexiko | 866 | 0 |
| 21 | Serbien | 855 | 8 |
| 22 | Bosnien-Herzegowina | 839 | 17 |
| 23 | Norwegen | 835 | -11 |
| 24 | Paraguay | 825 | 1 |
| 25 | Schweden | 792 | -7 |
| 26 | Montenegro | 777 | -7 |
| 27 | Türkei | 754 | -3 |
| 27 | Ungarn | 754 | 18 |
| 29 | Korea Republik | 749 | 4 |
| 29 | Republik Irland | 749 | 2 |
| 31 | USA | 741 | -3 |
| 32 | Kolumbien | 738 | 3 |
| 33 | Slowenien | 732 | -10 |
| 34 | Belgien | 729 | 3 |
| 35 | Peru | 724 | -9 |
| 36 | Ägypten | 713 | -2 |
| 37 | Ghana | 700 | -1 |
| 38 | Israel | 677 | -6 |
| 39 | Slowakei | 662 | -13 |
| 40 | Tschechische Republik | 656 | 2 |
| 41 | Burkina Faso | 651 | -1 |
| 42 | Senegal | 614 | 7 |
| 43 | Nigeria | 613 | -5 |
| 44 | Armenien | 610 | 27 |
| 45 | Jamaika | 606 | -2 |
| 46 | Algerien | 605 | 0 |
| 47 | Venezuela | 598 | -3 |
| 48 | Kamerun | 596 | 4 |
| 49 | Rumänien | 584 | 5 |
| 50 | Iran | 576 | 3 |
| 51 | Südafrika | 574 | -4 |
| 52 | Schottland | 572 | 3 |
| 53 | Honduras | 564 | -3 |
| 53 | Panama | 564 | 9 |
| 55 | Bulgarien | 558 | -4 |
| 56 | Belarus | 554 | -15 |
| 57 | Costa Rica | 549 | 3 |
| 58 | Estland | 537 | 28 |
| 59 | Marokko | 534 | 2 |
| 60 | Ukraine | 531 | -12 |
Gefundenen: fifa.com