Fußballstatistiken -> Österreich -> Österreichische Liga -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Salzburg | 36 | 68 | 19 | 11 | 6 | 60 | 30 | 30 | |
| 2 | Rapid Wiedeń | 36 | 62 | 16 | 14 | 6 | 52 | 30 | 22 | |
| 3 | Admira Wacker | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 59 | 52 | 7 | |
| 4 | Austria Wiedeń | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 52 | 44 | 8 | |
| 5 | Sturm Graz | 36 | 51 | 12 | 15 | 9 | 47 | 41 | 6 | |
| 6 | SV Ried | 36 | 48 | 11 | 15 | 10 | 44 | 38 | 6 | |
| 7 | Wacker | 36 | 45 | 10 | 15 | 11 | 36 | 45 | -9 | |
| 8 | SV Mattersburg | 36 | 38 | 9 | 11 | 16 | 41 | 43 | -2 | |
| 9 | Wiener Neustadt | 36 | 33 | 6 | 15 | 15 | 26 | 51 | -25 | |
| 10 | Kapfenberg | 36 | 23 | 5 | 8 | 23 | 21 | 64 | -43 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 180 (100 %) |
| Siege der Gastgeber | 76 (42 %) |
| Unentschieden | 63 (35 %) |
| Siege der Gäste | 41 (23 %) |
| Geschossene Tore | 438 (2.43 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 254 (1.41 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 184 (1.02 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 75 (42 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 105 (58 %) |
| Siege mit einem Tor | 56 (31 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 33 (18 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 23 (13 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 61 (34 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 43 (24 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 18 (10 %) |