Fußballstatistiken -> Polen -> Polnische Liga -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 17 | 37 | 12 | 1 | 4 | 31 | 13 | 18 | |
| 2 | Legia Warszawa | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 29 | 10 | 19 | |
| 3 | Polonia Warszawa | 17 | 31 | 9 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
| 4 | Ruch Chorzów | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 26 | 18 | 8 | |
| 5 | Lech Poznań | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 29 | 12 | 17 | |
| 6 | Wisła Kraków | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | |
| 7 | Widzew Łódź | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 14 | 12 | 2 | |
| 8 | Korona Kielce | 17 | 25 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | |
| 9 | Podbeskidzie Bielsko Biała | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
| 11 | Górnik Zabrze | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 | |
| 12 | Lechia Gdańsk | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 8 | 15 | -7 | |
| 13 | GKS Bełchatów | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 20 | 20 | 0 | |
| 14 | ŁKS Łódź | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 12 | 34 | -22 | |
| 15 | Cracovia | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 9 | 19 | -10 | |
| 16 | Zagłębie Lubin | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 32 | -17 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 136 (57 %) |
| Siege der Gastgeber | 64 (47 %) |
| Unentschieden | 33 (24 %) |
| Siege der Gäste | 39 (29 %) |
| Geschossene Tore | 299 (2.19 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 172 (1.26 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 127 (0.93 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 56 (41 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 80 (59 %) |
| Siege mit einem Tor | 62 (45 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 37 (27 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 25 (18 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 41 (30 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 27 (20 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 14 (10 %) |