Fußballstatistiken -> Spanien -> Primera Division -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 38 | 100 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | 89 | |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 91 | 28 | 7 | 3 | 114 | 29 | 85 | |
| 3 | Valencia CF | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | 15 | |
| 4 | Malaga CF | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 54 | 53 | 1 | |
| 5 | Atletico Madryt | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 53 | 46 | 7 | |
| 6 | Levante | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 54 | 50 | 4 | |
| 7 | Osasuna | 38 | 54 | 13 | 15 | 10 | 44 | 61 | -17 | |
| 8 | Real Mallorca | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 42 | 46 | -4 | |
| 9 | Sevilla FC | 38 | 50 | 13 | 11 | 14 | 48 | 47 | 1 | |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 49 | 52 | -3 | |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 46 | 52 | -6 | |
| 12 | Betis Sewilla | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | |
| 13 | Getafe CF | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 40 | 51 | -11 | |
| 14 | Espanyol | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 46 | 56 | -10 | |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 43 | 13 | 4 | 21 | 53 | 73 | -20 | |
| 16 | Real Saragossa | 38 | 43 | 12 | 7 | 19 | 36 | 61 | -25 | |
| 17 | Granada CF | 38 | 42 | 12 | 6 | 20 | 35 | 56 | -21 | |
| 18 | Villarreal | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 39 | 53 | -14 | |
| 19 | Gijon | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 42 | 69 | -27 | |
| 20 | Racing Santander | 38 | 27 | 4 | 15 | 19 | 28 | 63 | -35 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 380 (100 %) |
| Siege der Gastgeber | 188 (49 %) |
| Unentschieden | 94 (25 %) |
| Siege der Gäste | 98 (26 %) |
| Geschossene Tore | 1050 (2.76 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 638 (1.68 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 412 (1.08 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 206 (54 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 174 (46 %) |
| Siege mit einem Tor | 146 (39 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 87 (23 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 59 (16 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 140 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 101 (27 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 39 (10 %) |