Fußballstatistiken -> Spanien -> Segunda Division -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 23 | 48 | 15 | 3 | 5 | 37 | 24 | 13 | |
| 2 | Celta Vigo | 23 | 43 | 13 | 4 | 6 | 37 | 19 | 18 | |
| 3 | Valladolid | 22 | 42 | 11 | 9 | 2 | 34 | 18 | 16 | |
| 4 | Almeria | 23 | 42 | 11 | 9 | 3 | 38 | 23 | 15 | |
| 5 | Elche | 23 | 40 | 12 | 4 | 7 | 38 | 23 | 15 | |
| 6 | Hercules | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 24 | 18 | 6 | |
| 7 | Cordoba | 23 | 37 | 10 | 7 | 6 | 24 | 17 | 7 | |
| 8 | Numancia | 23 | 33 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 | 4 | |
| 9 | Murcia | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 28 | 29 | -1 | |
| 10 | AD Alcorcón | 23 | 32 | 8 | 8 | 7 | 28 | 26 | 2 | |
| 11 | FC Barcelona B | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 36 | 32 | 4 | |
| 12 | Las Palmas | 23 | 31 | 8 | 7 | 8 | 31 | 31 | 0 | |
| 13 | Huelva | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 29 | 26 | 3 | |
| 14 | Sabadell | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 27 | 39 | -12 | |
| 15 | Guadalajara | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 25 | 38 | -13 | |
| 16 | Xerez | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 24 | 32 | -8 | |
| 17 | Villarreal B | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 29 | 36 | -7 | |
| 18 | Alcoyano | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 35 | -12 | |
| 19 | Cartagena | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 15 | 26 | -11 | |
| 20 | Huesca | 23 | 19 | 4 | 7 | 12 | 24 | 38 | -14 | |
| 21 | Girona | 23 | 17 | 3 | 8 | 12 | 23 | 37 | -14 | |
| 22 | Gimnastic | 22 | 16 | 3 | 7 | 12 | 18 | 29 | -11 |
| Kennzeichen | |
| Aufstieg | |
| Playoffs | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 251 (54 %) |
| Siege der Gastgeber | 110 (44 %) |
| Unentschieden | 73 (29 %) |
| Siege der Gäste | 68 (27 %) |
| Geschossene Tore | 620 (2.47 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 344 (1.37 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 276 (1.1 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 118 (47 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 133 (53 %) |
| Siege mit einem Tor | 103 (41 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 66 (26 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 37 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 75 (30 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 44 (18 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 31 (12 %) |