Fußballstatistiken -> Spanien -> Segunda Division -> Tabelle -> Formtabelle (Auswärts)
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valladolid | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 2 | Villarreal B | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | AD Alcorcón | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | Deportivo La Coruna | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| 5 | Huesca | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
| 6 | Girona | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
| 7 | Celta Vigo | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
| 8 | Guadalajara | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12 | 13 | -1 | |
| 9 | Hercules | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
| 10 | Las Palmas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 11 | Xerez | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
| 12 | FC Barcelona B | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | |
| 13 | Gimnastic | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
| 14 | Huelva | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | |
| 15 | Almeria | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
| 16 | Numancia | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
| 17 | Elche | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| 18 | Cordoba | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |
| 19 | Sabadell | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
| 20 | Cartagena | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | -5 | |
| 21 | Murcia | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
| 22 | Alcoyano | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 |
| Kennzeichen | |
| Aufstieg | |
| Playoffs | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 431 (93 %) |
| Siege der Gastgeber | 203 (47 %) |
| Unentschieden | 108 (25 %) |
| Siege der Gäste | 120 (28 %) |
| Geschossene Tore | 1131 (2.63 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 637 (1.48 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 494 (1.15 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 216 (50 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 215 (50 %) |
| Siege mit einem Tor | 172 (40 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 109 (25 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 63 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 151 (35 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 94 (22 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 57 (13 %) |