Fußballstatistiken -> Spanien -> Segunda Division -> Tabelle -> Heimtabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo La Coruna | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 45 | 19 | 26 | |
| 2 | Cordoba | 20 | 45 | 13 | 6 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
| 3 | Celta Vigo | 19 | 43 | 14 | 1 | 4 | 46 | 15 | 31 | |
| 4 | Valladolid | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 32 | 14 | 18 | |
| 5 | AD Alcorcón | 19 | 41 | 12 | 5 | 2 | 31 | 12 | 19 | |
| 6 | Numancia | 20 | 40 | 12 | 4 | 4 | 32 | 17 | 15 | |
| 7 | Las Palmas | 20 | 36 | 10 | 6 | 4 | 29 | 19 | 10 | |
| 8 | Almeria | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 32 | 17 | 15 | |
| 9 | Hercules | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 28 | 22 | 6 | |
| 10 | Girona | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 32 | 23 | 9 | |
| 11 | Sabadell | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 28 | 25 | 3 | |
| 12 | FC Barcelona B | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 33 | 26 | 7 | |
| 13 | Villarreal B | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 34 | 31 | 3 | |
| 14 | Huesca | 20 | 30 | 8 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | |
| 15 | Xerez | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 29 | 28 | 1 | |
| 16 | Elche | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 29 | 27 | 2 | |
| 17 | Murcia | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 | |
| 18 | Huelva | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | 26 | 25 | 1 | |
| 19 | Cartagena | 20 | 23 | 5 | 8 | 7 | 17 | 25 | -8 | |
| 20 | Guadalajara | 19 | 23 | 7 | 2 | 10 | 21 | 31 | -10 | |
| 21 | Alcoyano | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 21 | 28 | -7 | |
| 22 | Gimnastic | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 15 | 23 | -8 |
| Kennzeichen | |
| Aufstieg | |
| Playoffs | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 431 (93 %) |
| Siege der Gastgeber | 203 (47 %) |
| Unentschieden | 108 (25 %) |
| Siege der Gäste | 120 (28 %) |
| Geschossene Tore | 1131 (2.63 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 637 (1.48 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 494 (1.15 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 216 (50 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 215 (50 %) |
| Siege mit einem Tor | 172 (40 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 109 (25 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 63 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 151 (35 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 94 (22 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 57 (13 %) |