Fußballstatistiken -> Ungarn -> Ungarische Liga -> Tabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 29 | 71 | 21 | 8 | 0 | 62 | 18 | 44 | |
| 2 | Videoton FC | 29 | 63 | 20 | 3 | 6 | 56 | 19 | 37 | |
| 3 | Gyor | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 54 | 31 | 23 | |
| 4 | Kispest Honved | 29 | 43 | 12 | 7 | 10 | 44 | 37 | 7 | |
| 5 | Kecskemet | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 46 | 38 | 8 | |
| 6 | Paks | 29 | 42 | 11 | 9 | 9 | 43 | 49 | -6 | |
| 7 | Diosgyor | 29 | 40 | 12 | 4 | 13 | 39 | 41 | -2 | |
| 8 | Szombathely | 29 | 38 | 9 | 11 | 9 | 39 | 35 | 4 | |
| 9 | BFC Siofok | 29 | 36 | 9 | 9 | 11 | 30 | 39 | -9 | |
| 10 | Ferencvaros | 29 | 34 | 9 | 7 | 13 | 29 | 32 | -3 | |
| 11 | Pécs | 29 | 34 | 8 | 10 | 11 | 33 | 46 | -13 | |
| 12 | Kaposvar | 29 | 32 | 6 | 14 | 9 | 32 | 41 | -9 | |
| 13 | Ujpest | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | 34 | 44 | -10 | |
| 14 | Lombard Pápa | 29 | 30 | 8 | 6 | 15 | 26 | 38 | -12 | |
| 15 | Vasas Budapeszt | 29 | 24 | 5 | 9 | 15 | 27 | 48 | -21 | |
| 16 | Zalaegerszeg | 29 | 13 | 1 | 10 | 18 | 24 | 62 | -38 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 232 (97 %) |
| Siege der Gastgeber | 114 (49 %) |
| Unentschieden | 62 (27 %) |
| Siege der Gäste | 56 (24 %) |
| Geschossene Tore | 618 (2.66 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 378 (1.63 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 240 (1.03 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 109 (47 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 123 (53 %) |
| Siege mit einem Tor | 84 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 50 (22 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 34 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 86 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 64 (28 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 22 (9 %) |