Fußballstatistiken -> Ungarn -> Ungarische Liga -> Tabelle -> Auswärtstabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debrecen | 15 | 35 | 10 | 5 | 0 | 22 | 4 | 18 | |
| 2 | Videoton FC | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 6 | |
| 3 | Gyor | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | |
| 4 | Paks | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 18 | 30 | -12 | |
| 5 | Ferencvaros | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | |
| 6 | Kispest Honved | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | |
| 7 | Kecskemet | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 | |
| 8 | Pécs | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 13 | 29 | -16 | |
| 9 | Diosgyor | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 15 | 26 | -11 | |
| 10 | Szombathely | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
| 11 | BFC Siofok | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 31 | -16 | |
| 12 | Lombard Pápa | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | 13 | 26 | -13 | |
| 13 | Kaposvar | 15 | 9 | 1 | 6 | 8 | 8 | 23 | -15 | |
| 14 | Ujpest | 15 | 8 | 1 | 5 | 9 | 7 | 24 | -17 | |
| 15 | Vasas Budapeszt | 14 | 5 | 0 | 5 | 9 | 9 | 31 | -22 | |
| 16 | Zalaegerszeg | 14 | 3 | 1 | 0 | 13 | 13 | 40 | -27 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 232 (97 %) |
| Siege der Gastgeber | 114 (49 %) |
| Unentschieden | 62 (27 %) |
| Siege der Gäste | 56 (24 %) |
| Geschossene Tore | 618 (2.66 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 378 (1.63 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 240 (1.03 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 109 (47 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 123 (53 %) |
| Siege mit einem Tor | 84 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 50 (22 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 34 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 86 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 64 (28 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 22 (9 %) |