Fußballstatistiken -> Ungarn -> Ungarische Liga -> Tabelle -> Formtabelle (Heim)
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gyor | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
| 2 | Videoton FC | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
| 3 | BFC Siofok | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
| 4 | Debrecen | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 | |
| 5 | Szombathely | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | |
| 6 | Kaposvar | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | Paks | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
| 8 | Ujpest | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
| 9 | Lombard Pápa | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 10 | Kispest Honved | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 11 | Kecskemet | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
| 12 | Ferencvaros | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 13 | Vasas Budapeszt | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 14 | Diosgyor | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 15 | Pécs | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | |
| 16 | Zalaegerszeg | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 232 (97 %) |
| Siege der Gastgeber | 114 (49 %) |
| Unentschieden | 62 (27 %) |
| Siege der Gäste | 56 (24 %) |
| Geschossene Tore | 618 (2.66 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 378 (1.63 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 240 (1.03 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 109 (47 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 123 (53 %) |
| Siege mit einem Tor | 84 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 50 (22 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 34 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 86 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 64 (28 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 22 (9 %) |