Fußballstatistiken -> Ungarn -> Ungarische Liga -> Tabelle -> Heimtabelle
| pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- | der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Videoton FC | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 38 | 7 | 31 | |
| 2 | Gyor | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 37 | 13 | 24 | |
| 3 | Debrecen | 14 | 36 | 11 | 3 | 0 | 40 | 14 | 26 | |
| 4 | Kecskemet | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 23 | 12 | 11 | |
| 5 | Szombathely | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 26 | 16 | 10 | |
| 6 | Diosgyor | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 24 | 15 | 9 | |
| 7 | Kispest Honved | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 | |
| 8 | BFC Siofok | 14 | 25 | 7 | 4 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
| 9 | Ujpest | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 27 | 20 | 7 | |
| 10 | Paks | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 25 | 19 | 6 | |
| 11 | Kaposvar | 14 | 23 | 5 | 8 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
| 12 | Pécs | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 13 | Lombard Pápa | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | |
| 14 | Vasas Budapeszt | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 18 | 17 | 1 | |
| 15 | Ferencvaros | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 13 | 13 | 0 | |
| 16 | Zalaegerszeg | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 11 | 22 | -11 |
| Kennzeichen | |
| Champions League | |
| Champions League Qualifikation | |
| Europa League | |
| Relegation | |
| Abstieg | |
| Ligenstatistik | |
| Gespielte Spiele | 232 (97 %) |
| Siege der Gastgeber | 114 (49 %) |
| Unentschieden | 62 (27 %) |
| Siege der Gäste | 56 (24 %) |
| Geschossene Tore | 618 (2.66 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gastgebern | 378 (1.63 je Spiel) |
| Tore geschossen von den Gästen | 240 (1.03 je Spiel) |
| Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 109 (47 %) |
| Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 123 (53 %) |
| Siege mit einem Tor | 84 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit einem Tor | 50 (22 %) |
| Siege der Gäste mit einem Tor | 34 (15 %) |
| Siege mit mehreren Toren | 86 (37 %) |
| Siege der Gastgeber mit mehreren Toren | 64 (28 %) |
| Siege der Gäste mit mehreren Toren | 22 (9 %) |