Fußballstatistiken -> Island -> Isländische Liga -> Mannschaften -> Kópavogur
Mannschaften - Isländische Liga | |
Víkingur Reykjavík | Breidablik |
Fylkir | Kópavogur |
KA | KR Reykiavik |
Valur | Vestmannaeyar IBV |
ÍA Akranes | Stjarnan Gardabae |
Hafnarfjordur | Grindavík |
Kópavogur (9) | 1 | X | 2 | |||
2019-04-27 | Hafnarfjordur (3) | Kópavogur | 2:0 | |||
2019-05-04 | Kópavogur | Breidablik (2) | 2:2 | |||
2019-05-10 | Stjarnan Gardabae (4) | Kópavogur | 1:0 | |||
2019-05-16 | Kópavogur | Vestmannaeyar IBV (12) | 2:0 | |||
2019-05-20 | KR Reykiavik (1) | Kópavogur | 3:2 | |||
2019-05-25 | Kópavogur | Grindavík (11) | 0:0 | |||
2019-06-02 | Kópavogur | Fylkir (8) | 1:2 | |||
2019-06-14 | Víkingur Reykjavík (7) | Kópavogur | 2:1 | |||
2019-07-14 | Kópavogur | KA (5) | 2:1 | |||
2019-06-22 | ÍA Akranes (10) | Kópavogur | 0:2 | |||
2019-06-30 | Kópavogur | Valur (6) | 1:2 | |||
2019-07-07 | Breidablik (2) | Kópavogur | 1:2 | |||
2019-07-22 | Kópavogur | Hafnarfjordur (3) | 2:0 | |||
2019-07-29 | Kópavogur | Stjarnan Gardabae (4) | 1:1 | |||
2019-08-03 | Vestmannaeyar IBV (12) | Kópavogur | 0:1 | |||
2019-08-11 | Kópavogur | KR Reykiavik (1) | 4:1 | |||
2019-08-18 | Grindavík (11) | Kópavogur | 1:1 | |||
2019-08-26 | Fylkir (8) | Kópavogur | 3:2 | |||
2019-09-01 | Kópavogur | Víkingur Reykjavík (7) | 1:3 | |||
2019-09-15 | KA (5) | Kópavogur | 1:1 | |||
2019-09-22 | Kópavogur | ÍA Akranes (10) | 1:1 | |||
2019-09-28 | Valur (6) | Kópavogur | 2:0 |
Kópavogur | ||||||||||
Tabellenart | Pl | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- |
Der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle | 9 | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 | |
Heimtabelle | 8 | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | |
Auswärtstabelle | 7 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
Formtabelle | 11 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | |
Formtabelle (Heim) | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
Formtabelle (Auswärts) | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- |
Der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR Reykiavik | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 44 | 23 | 21 | |
2 | Breidablik | 22 | 38 | 11 | 5 | 6 | 45 | 31 | 14 | |
3 | Hafnarfjordur | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 40 | 36 | 4 | |
4 | Stjarnan Gardabae | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 40 | 34 | 6 | |
5 | KA | 22 | 31 | 9 | 4 | 9 | 34 | 34 | 0 | |
6 | Valur | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 38 | 34 | 4 | |
7 | Víkingur Reykjavík | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 37 | 35 | 2 | |
8 | Fylkir | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 38 | 44 | -6 | |
9 | Kópavogur | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 29 | 29 | 0 | |
10 | ÍA Akranes | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 27 | 32 | -5 | |
11 | Grindavík | 22 | 20 | 3 | 11 | 8 | 17 | 28 | -11 | |
12 | Vestmannaeyar IBV | 22 | 10 | 2 | 4 | 16 | 23 | 52 | -29 |
Mannschaftsstatistiken | Kópavogur | ||
Überall | Heim | Auswärts | |
Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 10 (45 %) | 6 (55 %) | 4 (36 %) |
Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 12 (55 %) | 5 (45 %) | 7 (64 %) |
Siege | 7 (32 %) | 4 (36 %) | 3 (27 %) |
Siege mit einem Tor | 3 (14 %) | 1 (9 %) | 2 (18 %) |
Siege mit mehreren Toren | 4 (18 %) | 3 (27 %) | 1 (9 %) |
Niederlagen | 9 (41 %) | 3 (27 %) | 6 (55 %) |
Niederlagen mit einem Tor | 6 (27 %) | 2 (18 %) | 4 (36 %) |
Niederlagen mit mehreren Toren | 3 (14 %) | 1 (9 %) | 2 (18 %) |
Tore | 58 (2.64) | 30 (2.73) | 28 (2.55) |
Geschossene Tore | 29 (1.32) | 17 (1.55) | 12 (1.09) |
Verlorene Tore | 29 (1.32) | 13 (1.18) | 16 (1.45) |