Fußballstatistiken -> Österreich -> Österreichische Liga -> Kopf-an-Kopf -> Wolfsberger AC vs Altach
Österreichische Liga - 24. August 2019 | 1 | X | 2 | |||
SV Mattersburg | - | St. Pölten | 0:1 | |||
Rapid Wiedeń | - | LASK Linz | 1:2 | |||
Wolfsberger AC | - | Altach | 5:2 |
Österreichische Liga - 25. August 2019 | 1 | X | 2 | |||
TSV Hartberg | - | Austria Wiedeń | 2:2 | |||
SV Salzburg | - | Admira Wacker | 5:0 | |||
Sturm Graz | - | WSG Swarovski Tirol | 2:0 |
Altach (10) | 1 | X | 2 | |||
2019-07-28 | LASK Linz (2) | Altach | 2:0 | |||
2019-08-03 | Altach | WSG Swarovski Tirol (9) | 3:2 | |||
2019-08-10 | Rapid Wiedeń (4) | Altach | 2:1 | |||
2019-08-18 | Altach | TSV Hartberg (6) | 3:3 | |||
2019-08-24 | Wolfsberger AC (3) | Altach | 5:2 | |||
2019-09-01 | Altach | Sturm Graz (5) | 1:2 | |||
2019-09-15 | Altach | St. Pölten (8) | 6:0 | |||
2019-09-22 | Austria Wiedeń (7) | Altach | 2:0 | |||
2019-09-29 | Altach | SV Mattersburg (11) | 0:2 | |||
2019-10-05 | SV Salzburg (1) | Altach | 6:0 | |||
2019-10-19 | Altach | Admira Wacker (12) | 1:4 | |||
2019-10-27 | Altach | LASK Linz (2) | 0:1 | |||
2019-11-03 | WSG Swarovski Tirol (9) | Altach | 0:4 | |||
2019-11-09 | Altach | Rapid Wiedeń (4) | 0:3 | |||
2019-11-24 | TSV Hartberg (6) | Altach | mehr | |||
2019-12-01 | Altach | Wolfsberger AC (3) | mehr | |||
2019-12-08 | Sturm Graz (5) | Altach | mehr | |||
2019-12-14 | St. Pölten (8) | Altach | mehr | |||
2020-02-14 | Altach | Austria Wiedeń (7) | mehr | |||
2020-02-22 | SV Mattersburg (11) | Altach | mehr | |||
2020-02-29 | Altach | SV Salzburg (1) | mehr | |||
2020-03-07 | Admira Wacker (12) | Altach | mehr |
Wolfsberger AC | ||||||||||
Tabellenart | Pl | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- |
Der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle | 3 | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
Heimtabelle | 2 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | |
Auswärtstabelle | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
Formtabelle | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
Formtabelle (Heim) | 2 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
Formtabelle (Auswärts) | 4 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Altach | ||||||||||
Tabellenart | Pl | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- |
Der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tabelle | 10 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | |
Heimtabelle | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | |
Auswärtstabelle | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
Formtabelle | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | |
Formtabelle (Heim) | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | |
Formtabelle (Auswärts) | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17 | -10 |
Pl | Name | S | Pkt | S | U | N | GT | VT | +/- |
Der letzten 6 Fußballspiele (das zuletzt gespielte Spiel links) SiegUnentschieden Niederlage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Salzburg | 14 | 38 | 12 | 2 | 0 | 56 | 12 | 44 | |
2 | LASK Linz | 14 | 35 | 11 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | |
3 | Wolfsberger AC | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 34 | 16 | 18 | |
4 | Rapid Wiedeń | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
5 | Sturm Graz | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 23 | 16 | 7 | |
6 | TSV Hartberg | 14 | 21 | 6 | 3 | 5 | 26 | 27 | -1 | |
7 | Austria Wiedeń | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 20 | 28 | -8 | |
8 | St. Pölten | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 36 | -22 | |
9 | WSG Swarovski Tirol | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | |
10 | Altach | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 21 | 34 | -13 | |
11 | SV Mattersburg | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 18 | 40 | -22 | |
12 | Admira Wacker | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 14 | 33 | -19 |
Mannschaftsstatistiken | Wolfsberger AC | Altach | ||||
Überall | Heim | Auswärts | Überall | Heim | Auswärts | |
Mehr als 2,5 Tore in einem Spiel | 10 (71 %) | 7 (88 %) | 3 (50 %) | 10 (71 %) | 6 (75 %) | 4 (67 %) |
Weniger als 2,5 Tore in einem Spiel | 4 (29 %) | 1 (13 %) | 3 (50 %) | 4 (29 %) | 2 (25 %) | 2 (33 %) |
Siege | 8 (57 %) | 4 (50 %) | 4 (67 %) | 3 (21 %) | 2 (25 %) | 1 (17 %) |
Siege mit einem Tor | 1 (7 %) | 0 (0 %) | 1 (17 %) | 1 (7 %) | 1 (13 %) | 0 (0 %) |
Siege mit mehreren Toren | 7 (50 %) | 4 (50 %) | 3 (50 %) | 2 (14 %) | 1 (13 %) | 1 (17 %) |
Niederlagen | 3 (21 %) | 2 (25 %) | 1 (17 %) | 10 (71 %) | 5 (63 %) | 5 (83 %) |
Niederlagen mit einem Tor | 1 (7 %) | 1 (13 %) | 0 (0 %) | 3 (21 %) | 2 (25 %) | 1 (17 %) |
Niederlagen mit mehreren Toren | 2 (14 %) | 1 (13 %) | 1 (17 %) | 7 (50 %) | 3 (38 %) | 4 (67 %) |
Tore | 50 (3.57) | 31 (3.88) | 19 (3.17) | 55 (3.93) | 31 (3.88) | 24 (4) |
Geschossene Tore | 34 (2.43) | 21 (2.63) | 13 (2.17) | 21 (1.5) | 14 (1.75) | 7 (1.17) |
Verlorene Tore | 16 (1.14) | 10 (1.25) | 6 (1) | 34 (2.43) | 17 (2.13) | 17 (2.83) |